Descripción de Producto

Mejor OpcióN Para usted.
Nuestro panel acúStico decorativo fibras de poliéSter es un tipo de materiales de decoracióN acúStico ideal.Su materia prima es 100% fibra de poliéSter, con la proteccióN del medio ambiente, igníFugo, aislamiento téRmico, a prueba de humedad, moho-prueba, fáCil de limpiar, fáCil de cortar, de fáCil fabricacióN del modelo, la construccióN simple, rentable y demáS ventajas, hay muchos diseñOs y colores para elegir, pueden cumplir todos los niveles de necesidades para la absorcióN de sonido decorativos y requisitos de control de ruido.





Las solicitudes de proyectos como:
Cine, óPera, GYP, biblioteca, salas de concierto, el estudio, la iglesia, hospital, sala de conferencias, KTV, HOTEL, CENTRO COMERCIAL, el cine en casa, escuela de múSica...
| El tema | Detallando | 
| NºDe modelo: | La PFP9-24mm | 
| Tipo: | Los paneles de absorcióN de sonido | 
| EcolóGica: | E0 | 
| Fuego: | B1 | 
| Materiales: | 100% Fibra de poliéSter fino de alta calidad | 
| Acabado de superficies: | Standard | 
| Edge: | Square | 
| CertificacióN: | E1 verde certificado, el informe de la NRC, resistente al fuego certificado | 
| Color: | MáS de 40 colores | 
| TamañO: | 2420mm*1220mm | 
| El NRC: | 0,35-0,95 depende de la separacióN de aire | 
| Grosor: | 9mm-24mm | 
| OEM: | Aceptable | 
| Marca: | AcúStica FLYLY | 
| Embalaje: | Los cartones, 10pcs cada caja de cartóN | 
| EstáNdar: | Superior | 
| capacidad de produccióN: | 2000 equipos al díA | 
| téRminos comerciales : | Llavero SHANGHAI | 
| Condiciones de pago: | T/T,L/C,D/P | 
| CondicióN de pago: | 100% antes del envíO | 
| hora de entrega: | 1-5díAs | 
| MéTodo de envíO: | Por mar, por aire y entrega express | 
| Loaing cantidad: | 2100 pc de 40ft hq contenedor;Y 800 ordenadores para contenedor de 20 pies | 
AbsorcióN acúStica:
EstáN hechas de fibra de poliéSter 100% por hot-prensado en forma y con tecnologíA avanzada.El máXimo coeficiente de absorcióN acúStica puede ser tan alto como 0.95.
DecoracióN:
Son de estilo de decoracióN sencilla, y son flexibles, un aspecto natural y estáDisponible en una Variedad de colores modernos.
El aislamiento téRmico:
Con un excelente aislamiento téRmico la propiedad, previenen la transmisióN téRmica entre el interior y exterior de la puerta cuando se utilizan como paredes o techos.Por lo tanto, pueden ayudar a ahorrar hasta un 35% de energíA, prolongar la vida cíRculo de aire acondicionado, y mantener un Ambiente confortable y constante la temperatura ambiente.
Propiedades:RESISTENTE AL FUEGO.
Para el panel resistente al fuego, utilizamos la fibra de poliéSter resistente al fuego como el material, por lo que tienen excelentes propiedades resistentes al fuego.
EcolóGico:
Ellos son ecolóGicos, ya que no suelte los gases tóXicos o gases que dañAn la capa de ozono.
Saludable:
Son seguros para instalar, no irritante y reciclable.
Ligero:
Ligero y eficaz.
FáCil CUTING:
Son fáCiles de cortar con un Cuchillo afilado, disponible en una Variedad de colores y pueden ser impresos con diferentes estilos de dibujos.
FíSicamente estable:
EstáN fíSicamente estable, y no ampliar o reducir como los cambios de temperatura.
Gran elasticidad:
Ellos son de alta elasticidad, que no es fáCil ser rotas por fuerzas externas, y capaz de resistir todo tipo de impacto en los estadios deportivos o de otras zonas deportivas.
Reducir el tiempo y costes:
No es necesario para decorar la capa superficial e incluso sin necesidad de cualquier material de apoyo.SóLo por simples palos, perforacióN, cavas y algunas otras operaciones báSicas, la acúStica y efectos decorativos se puede lograr.Así, el costo total del proyecto, asíComo períOdo de construccióN podríA ser reducido en gran medida.
FáCil mantenimiento.
Podemos voltear el polvo e impurezas con aspiradoras o dusters o utilizar toallas húMedas y detergente para lavar.
Y nuestro panel anti-moho;Anti-microbiana;Anti-humedad y resistente al agua.
| ¿Por quéNosotros? | |||
| NO. | El tema | Nuestro panel de fibra de poliéSter | Panel de fibra de poliéSter en el mercado | 
| 1 | Las materias primas | A partir de Corea del Sur ecolóGicos de alta calidad 6D microfibra, efecto de absorcióN de sonido es máS potente | Fibra corta, de fibra gruesa, larga o de fibra de poliéSter, el efecto de absorcióN del sonido no es muy buena | 
| 2 | Maquinaria | La alemana Siemens semiautomáTica de líNea de produccióN integrada, el 36 de los procesos, procesos de 81 | El equipo de produccióN comúN, el simple proceso | 
| 3 | El control de temperatura | Control de temperatura de la ciencia en la produccióN, para que nuestro grupo es máS flexible. | El control de temperatura es poco cientíFico, y el panel es fáCil ser fráGil | 
| 4 | La propiedad fíSica | Buena dureza, elasticidad de la fuerte, no es fáCil deformar | Dureza baja, la falta de elasticidad, fáCil de deformar | 
| 5 | El grosor del panel | La norma internacional 9mm o 12mm. | 8 mm, 8,5 mm | 
| 7 | El brillo del panel | Grupo de distribucióN de color uniformemente, de color hermoso y natural, efecto decorativo es fuerte | El color es desigual, no hay efecto decorativo | 
| 8 | La planeidad del panel | El doble de las superficies estáN en buen estado de la planeidad | La planeidad pobres | 
| 6 | La experiencia de usuario | El biselado de los bordes son limpios y hermosos | Duro para el bisel, se ve ninguna buena | 
| 9 | Panel de retardante de llama | Especial calidad igníFugo, sala de secado, el buen efecto, aspecto limpio, úNico en china | Retardante de llama ordinaria, el secado al aire libre, el efecto retardante es pobre, los bordes con cristal blanco | 
| 10 | La cantidad de carga | La ciencia de la carga, 810 hojas para un contenedor de 20 pies, 2100las hojas de un contenedor de 40 pies de la sede. | 700/1800 sóLo hojas, los costos de transporte máS | 






Estamos deseando a sus preguntas!